¹á¹Á

¥¢¥¸¥¢¤Î±Ç²èÅÔ»Ô¹á¹Á¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤â³«±à¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹á¹Á¤ÎÌ¥ÎϤ¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÄêÈִѸ÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âº¬¶¯¤¯¿Íµ¤¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÍ̾·ÏÎó¤Î¥«¥¸¥Î¤¬Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥Þ¥«¥ª¤â¤ª´«¤á¡£
![]()
![]()
| ÌÌÀÑ | 1104kÖ |
|---|---|
| ¿Í¸ý | Ìó700Ëü |
| ¼óÅÔ | Ë̵þ |
| ½¡¶µ | Ê©¶µ¡¡Æ»¶µ¡¡¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¡Åù |
| ¸À¸ì | ±Ñ¸ì¡¡Ãæ¹ñ¸ì |
| ÄÌ²ß | Ä̲ßñ°Ì¡¡¹á¹Á¥É¥ë¡ÊHK$¡Ë¡¡¥»¥ó¥È¡Ê¡ñ¡Ë |
| Åŵ¤¥×¥é¥° | Å۵220V¡¡¼þÇÈ¿ô50Hz¡¡¥×¥é¥°BF |
| ¥Á¥Ã¥× | ½¬´·Í¡¡ÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤ë |
![]()
| ¼çÍ×¹Ò¶õ²ñ¼Ò | ¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¡¹á¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡Êľ¹ÔÊØÌó4»þ´Ö30ʬ¡Ë |
|---|---|
| Æþ½Ð¹ñ | Æþ¶»þ1¥«·î¡ÜÂ򼧮ü¿ô°Ê¾å |
| ¥Ó¥¶ | 90Æü°ÊÆâ¤ÎÂںߤʤéÉÔÍ× |
| µ¤¸õ | °¡Ç®ÂÓµ¤¸õ ¥·¡¼¥º¥óÄ̤·Åìµþ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤è¤ê£µÅÙÁ°¸å¹â¤¤ |
| »þº¹ | -1»þ´Ö |
¹á¹Á¾ðÊó




