¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö

¡Ö¿¿¼î¤Î¼ó¾þ¤ê¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡£Æ´¤ì¤Î¡Ö1Åç1¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò˺¤ì¡¢³Ú±à¤Ç¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¡£ ¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤ÎºÇ¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡£¤Þ¤¿¥µ¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
![]()
![]()
| ÌÌÀÑ | 298kÖ |
|---|---|
| ¿Í¸ý | Ìó30Ëü¿Í |
| ¼óÅÔ | ¥Þ¡¼¥ì |
| ½¡¶µ | ¥¤¥¹¥é¥à¶µ |
| ¸À¸ì | ¥Ç¥£¥Ù¥Ò¸ì |
| ÄÌ²ß | Ä̲ßñ°Ì¡¡¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥£¥¢¡ÊRf¡Ë |
| Åŵ¤¥×¥é¥° | Å۵220V¡¡¼þÇÈ¿ô50Hz¡¡¥×¥é¥°BF |
| ¥Á¥Ã¥× | ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇɬÍפʥ±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤ |
![]()
| ¼çÍ×¹Ò¶õ²ñ¼Ò | ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¡¡¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹Ò¶õ¡Êľ¹ÔÊØÌó10»þ´Ö¡Ë |
|---|---|
| Æþ½Ð¹ñ | ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î͸ú´ü¸Â¤ÏÂ򼧮ü¿ô°Ê¾å |
| ¥Ó¥¶ | 30Æü°ÊÆâ¤ÎÂںߤϥӥ¶¤ÏÉÔÍ× |
| µ¤¸õ | ǯ´ÖÄ̤·25¡î¡Á30¡îÁ°¸å |
| »þº¹ | -4»þ´Ö |
¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¾ðÊó




