¥Ñ¥é¥ª

¿¿ô¤ÎÅ硹¤«¤é·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ìµ¹¤¤Ê¼«Á³¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¥Ñ¥é¥ª¡£´Ñ¸÷¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼Æ´¤ì¤ÎÃÏ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ª¼«Ëý¤Î³¤¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¿ºÌ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
![]()
![]()
| ÌÌÀÑ | Ìó488kÖ |
|---|---|
| ¿Í¸ý | Ìó2Ëü |
| ¼óÅÔ | ¥À¥ª¥ÖÅç¥Þ¥ë¥¥ç¥¯½£ |
| ½¡¶µ | ¥¥ê¥¹¥È¶µ |
| ¸À¸ì | ±Ñ¸ì¡¡¥Ñ¥é¥ª¸ì |
| ÄÌ²ß | Ä̲ßñ°Ì¡¡Êƥɥë¡Ê$¡Ë |
| Åŵ¤¥×¥é¥° | Å۵110V¡¡¼þÇÈ¿ô60Hz¡¡A |
| ¥Á¥Ã¥× | ½¬´·¤Ê¤· |
![]()
| ¼çÍ×¹Ò¶õ²ñ¼Ò | ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¹Ò¶õ¡¡ÆüËܹҶõ¡¡¡Ê·ÐÍ³ÊØÌó5»þ´Ö¡Ë |
|---|---|
| Æþ½Ð¹ñ | ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÏÆþ¹ñ»þ¤ËÂ򼧮ü¿ô¡Ü6¥ö·î°Ê¾å |
| ¥Ó¥¶ | 30Æü°ÊÆâ¤Î´Ñ¸÷ÌÜŪ¤ÏÉÔÍ× |
| µ¤¸õ | ³¤ÍÎÇ®ÂÓµ¤¸õ¡¡Ç¯´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï£²£¸¡îÁ°¸å |
| »þº¹ | 0»þ´Ö |
¥Ñ¥é¥ª¾ðÊó




