¥µ¥¤¥Ñ¥ó

³¤³°¥Ó¡¼¥Á¤ÎÄêÈÖÃÏ¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡£¸½ÃÏ¥Á¥ã¥â¥íʸ²½¤È¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤¬¿Íµ¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤â¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç·¿¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¤¡£ÀïÀפ䥫¥¸¥Î¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë·ê¾ì¤Î¥Æ¥Ë¥¢¥óÅç¤ä¿ºÌ¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥í¥¿Åç¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¡£
![]()
![]()
| ÌÌÀÑ | Ìó185kÖ |
|---|---|
| ¿Í¸ý | Ìó8Ëü |
| ¼óÅÔ | ¥µ¥¤¥Ñ¥ó |
| ½¡¶µ | ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ |
| ¸À¸ì | ±Ñ¸ì¡¡¥Á¥ã¥â¥í¸ì |
| ÄÌ²ß | Ä̲ßñ°Ì¡¡Êƥɥë¡Ê$¡Ë |
| Åŵ¤¥×¥é¥° | Å۵120V¡¡¼þÇÈ¿ô60Hz¡¡A |
| ¥Á¥Ã¥× | ½¬´·¤¢¤ê |
![]()
| ¼çÍ×¹Ò¶õ²ñ¼Ò | ¥Î¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ¡¡¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¹Ò¶õ¡Êľ¹ÔÊØ3»þ´Ö30ʬ¡Ë |
|---|---|
| Æþ½Ð¹ñ | »Ä¸͸ú´ü´Ö¤¬Æþ¹ñÆü¤«¤é60Æü°Ê¾å |
| ¥Ó¥¶ | 30Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÔÍ× |
| µ¤¸õ | ±«µ¨¡Ê4¡Á10·î¡Ë¡¡´¥µ¨¡Ê10¡Á4·î¡Ë¡¡Ê¿¶Ñµ¤²¹27¡î |
| »þº¹ | +1»þ´Ö |
¥µ¥¤¥Ñ¥ó¾ðÊó




